Febrina
| 旅行日期 | 旅行日期 | 行程 | 日/夜 | 開始地點 | 終點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年四月16日 | 新愛爾蘭島東海岸島嶼探索之旅 FB11 | 12天/11夜 | 拉包爾 | 卡維恩 | |
| 2026年四月29日 | 新漢諾威和維圖島行程 FB10 | 11天/10晚 | 卡維恩 | 金貝灣 | |
| 2026年五月12日 | 法瑟斯礁和新漢諾威行程 FB11 | 12天/11夜 | 金貝灣 | 卡維恩 | |
| 2026年五月25日 | 新漢諾威和維圖島行程 FB10 | 11天/10晚 | 卡維恩 | 金貝灣 | |
| 2026年六月8日 | 俾斯麥海特色行程 FB10 | 11天/10晚 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2026年六月20日 | 法瑟斯礁和金貝灣行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2026年六月30日 | 新不列顛島東西部行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 拉包爾 | |
| 2026年八月25日 | 新不列顛島東西部行程 FB8 | 9天/8夜 | 拉包爾 | 金貝灣 | |
| 2026年十一月12日 | 西新不列顛行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2026年十一月21日 | 西新不列顛行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2027年三月03日 | 維圖群島行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2027年三月13日 | 維圖群島行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2027年三月23日 | 維圖群島行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2027 年四月 02 日 | 維圖群島行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2027年四月16日 | 新愛爾蘭島東海岸島嶼探索之旅 FB11 | 12天/11夜 | 拉包爾 | 卡維恩 | |
| 2027年四月29日 | 新漢諾威和維圖島行程 FB10 | 11天/10晚 | 卡維恩 | 金貝灣 | |
| 2027年五月13日 | 新漢諾威和維圖島行程 FB11 | 12天/11夜 | 金貝灣 | 卡維恩 | |
| 2027年五月26日 | 新漢諾威和維圖島行程 FB10 | 11天/10晚 | 卡維恩 | 金貝灣 | |
| 2027年六月10日 | 俾斯麥海特色行程 FB10 | 11天/10晚 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2027年六月22日 | 法瑟斯礁和金貝灣行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2027 年 7 月 6 日 | 新不列顛島東西部行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 拉包爾 | |
| 2027年七月18日 | 新不列顛島東西部行程 FB9 | 10D / 9N | 拉包爾 | 金貝灣 | |
| 2027年七月29日 | 法瑟斯礁和金貝灣行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2027 年 八月 9 日 | 法瑟斯礁和金貝灣行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2027年八月20日 | 法瑟斯礁和金貝灣行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2027年九月27日 | 新漢諾威和維圖島行程 FB10 | 11天/10晚 | 金貝灣 | 卡維恩 | |
| 2027 年 10 月 9 日 | 新漢諾威和維圖島行程 FB11 | 12天/11夜 | 卡維恩 | 金貝灣 | |
| 2027 年 10 月 23 日 | 俾斯麥海特色行程 FB10 | 11天/10晚 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2027 年 11 月 6 日 | 俾斯麥海特色行程 FB9 | 10D / 9N | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2027 年 11 月 17 日 | 西新不列顛行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2027年十一月27日 | 西新不列顛行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 金貝灣 | |
| 2027 年十二月 7 日 | 西新不列顛行程 FB8 | 9天/8夜 | 金貝灣 | 金貝灣 |
裝載更多
顯示較少
| 小木屋 | 預習 | 名稱 | 可用客艙 | 價格/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙人艙 7 下層甲板 | 選擇行程 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 選擇行程 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,334.00 | $5,600.00 | $5,100.00 | $5,450.00 | $5,100.00 | $4,990.00 | $3,810.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $5,240.00 | $4,990.00 | $5,000.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,100.00 | $3,970.00 | $4,160.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $4,680.00 | $3,472.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,100.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙層下層甲板 | 選擇行程 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 選擇行程 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $3,440.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,060.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,780.00 | $3,780.00 | $3,334.00 | $5,600.00 | $5,100.00 | $5,450.00 | $5,100.00 | $4,990.00 | $3,810.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $5,240.00 | $4,990.00 | $5,000.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $5,670.00 | $5,100.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,100.00 | $3,970.00 | $4,160.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $4,680.00 | $3,472.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,100.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 |
||
| 大型單人艙 5 下層甲板 | 選擇行程 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 選擇行程 | $4,750.00 | $4,750.00 | $4,156.00 | $6,700.00 | $6,150.00 | $6,520.00 | $6,150.00 | $5,980.00 | $4,570.00 | $4,690.00 | $4,690.00 | $4,690.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $6,280.00 | $5,980.00 | $6,100.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $6,999.00 | $6,450.00 | $6,999.00 | $6,450.00 | $6,200.00 | $4,845.00 | $5,080.00 | $6,340.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $6,340.00 | $4,235.00 | $6,450.00 | $6,999.00 | $4,940.00 | $6,340.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型單人艙 6 下層甲板 | 選擇行程 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 選擇行程 | $4,750.00 | $4,750.00 | $4,156.00 | $6,700.00 | $6,150.00 | $6,520.00 | $6,150.00 | $5,980.00 | $4,570.00 | $4,690.00 | $4,690.00 | $4,690.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $6,280.00 | $5,980.00 | $6,100.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $6,999.00 | $6,450.00 | $6,999.00 | $6,450.00 | $6,200.00 | $4,845.00 | $5,080.00 | $6,340.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $6,340.00 | $4,235.00 | $6,450.00 | $6,999.00 | $4,940.00 | $6,340.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型單人下層甲板 | 選擇行程 | 充分 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 選擇行程 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,980.00 | $4,130.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,440.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $3,600.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $3,720.00 | $4,460.00 | $3,720.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $3,780.00 | $3,780.00 | $3,308.00 | $5,240.00 | $4,940.00 | $5,240.00 | $4,940.00 | $4,500.00 | $3,500.00 | $3,550.00 | $3,550.00 | $3,550.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $5,240.00 | $4,500.00 | $4,850.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,810.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $5,590.00 | $5,100.00 | $5,590.00 | $5,100.00 | $4,940.00 | $3,850.00 | $4,030.00 | $4,540.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $4,540.00 | $3,367.00 | $5,100.00 | $5,590.00 | $4,940.00 | $4,540.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 |
||
| 小型單人下層甲板 | 選擇行程 | 充分 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 充分 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 2間客艙 2 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 選擇行程 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $3,440.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,060.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,460.00 | $3,720.00 | $4,460.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,780.00 | $3,780.00 | $3,308.00 | $5,240.00 | $4,940.00 | $5,240.00 | $4,940.00 | $4,500.00 | $3,500.00 | $3,550.00 | $3,550.00 | $3,550.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $5,240.00 | $4,500.00 | $4,850.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,810.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $5,590.00 | $5,100.00 | $5,590.00 | $5,100.00 | $4,940.00 | $3,850.00 | $4,030.00 | $4,540.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $4,540.00 | $3,367.00 | $5,100.00 | $5,590.00 | $4,940.00 | $4,540.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 |
||
| 雙床下層甲板 | 選擇行程 | 充分 | 充分 | 2間客艙 4 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2間客艙 4 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 充分 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 充分 | 2間客艙 4 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 充分 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 選擇行程 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $3,440.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,060.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,334.00 | $5,600.00 | $5,100.00 | $5,450.00 | $5,100.00 | $4,990.00 | $3,810.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $5,240.00 | $4,990.00 | $5,000.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,100.00 | $3,970.00 | $4,160.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $4,680.00 | $3,472.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,100.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 |
內含物
- 佣金
除外責任
- 支付給代理商:
- 每人每次行程的環境和安全費用:81.00 美元
- 現場付款
內含物
除外責任
- 每人每次旅行的環境和安全費用:72.00 美元
內含物
除外責任
- 每人每次旅行的環境和安全費用:72.00 美元
內含物
除外責任
- 每人每次旅行的環境和安全費用:72.00 美元
內含物
除外責任
- 每人/每次行程的環境和安全費用:81.00 美元
內含物
除外責任
- 每人/每次行程的環境和安全費用:81.00 美元
內含物
除外責任
- 每人/每次行程的環境和安全費用:81.00 美元
內含物
除外責任
- 每人/每次行程的環境和安全費用:99.00 美元
內含物
除外責任
- 每人/每次行程的環境和安全費用:99.00 美元
內含物
除外責任
- 環境及安全費用:99.00 美元
內含物
除外責任
- 每人/每次行程的環境和安全費用:99.00 美元
內含物
除外責任
- 每人每次行程的環境和安全費用:81.00 美元
內含物
除外責任
- 每人/每次行程的環境和安全費用:81.00 美元
內含物
除外責任
- 每人/每次行程的環境和安全費用:81.00 美元
內含物
除外責任
- 每人/每次行程的環境和安全費用:72.00 美元
內含物
除外責任
- 每人/每次行程的環境和安全費用:72.00 美元
內含物
除外責任
- 每人/每次行程的環境和安全費用:72.00 美元
內含物
除外責任
- 每人/每次行程的環境和安全費用:81.00 美元
