Febrina
| 旅行日期 | 旅行日期 | 行程 | 天/夜 | 开始地点 | 结束地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 新不列颠岛东西部行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 拉包尔 | |
| 2026年8月25日 | 新不列颠岛东西部行程 FB8 | 9天/8夜 | 拉包尔 | 金贝湾 | |
| 12 2026 年 11 月 | 西新不列颠行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 21 2026 年 11 月 | 西新不列颠行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 2027 年 3 月 3 日 | 维图群岛行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 13 2027 年 3 月 | 维图群岛行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 2027 年 3 月 23 日 | 维图群岛行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 2027 年 4 月 2 日 | 维图群岛行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 2027 年 4 月 16 日 | 新爱尔兰岛东海岸岛屿探索之旅 FB11 | 12天/11夜 | 拉包尔 | 卡维恩 | |
| 2027 年 4 月 29 日 | 新汉诺威和维图岛行程 FB10 | 11天/10晚 | 卡维恩 | 金贝湾 | |
| 13 2027 年 5 月 | 新汉诺威和维图岛行程 FB11 | 12天/11夜 | 金贝湾 | 卡维恩 | |
| 2027年5月26日 | 新汉诺威和维图岛行程 FB10 | 11天/10晚 | 卡维恩 | 金贝湾 | |
| 10 2027 年 6 月 | 俾斯麦海特色行程 FB10 | 11天/10晚 | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 2027年6月22日 | 法瑟斯礁和金贝湾行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 2027 年 7 月 6 日 | 新不列颠岛东西部行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 拉包尔 | |
| 2027年7月18日 | 新不列颠岛东西部行程 FB9 | 10D / 9N | 拉包尔 | 金贝湾 | |
| 2027年7月29日 | 法瑟斯礁和金贝湾行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 2027 年 8 月 9 日 | 法瑟斯礁和金贝湾行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 2027年8月20日 | 法瑟斯礁和金贝湾行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 27 2027 年 9 月 | 新汉诺威和维图岛行程 FB10 | 11天/10晚 | 金贝湾 | 卡维恩 | |
| 2027 年 10 月 9 日 | 新汉诺威和维图岛行程 FB11 | 12天/11夜 | 卡维恩 | 金贝湾 | |
| 2027年10月23日 | 俾斯麦海特色行程 FB10 | 11天/10晚 | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 2027 年 11 月 6 日 | 俾斯麦海特色行程 FB9 | 10D / 9N | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 17 2027 年 11 月 | 西新不列颠行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 27 2027 年 11 月 | 西新不列颠行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 金贝湾 | |
| 2027 年 12 月 7 日 | 西新不列颠行程 FB8 | 9天/8夜 | 金贝湾 | 金贝湾 |
装载更多
显示较少
| 小木屋 | 预习 | 名称 | 可用客舱 | 价格/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双人舱 7 下层甲板 | 选择行程 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 选择行程 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,334.00 | $5,600.00 | $5,100.00 | $5,450.00 | $5,100.00 | $4,990.00 | $3,810.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $5,240.00 | $4,990.00 | $5,000.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,100.00 | $3,970.00 | $4,160.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $4,680.00 | $3,472.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,100.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双层下层甲板 | 选择行程 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 选择行程 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $3,440.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,060.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,780.00 | $3,780.00 | $3,334.00 | $5,600.00 | $5,100.00 | $5,450.00 | $5,100.00 | $4,990.00 | $3,810.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $5,240.00 | $4,990.00 | $5,000.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $5,670.00 | $5,100.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,100.00 | $3,970.00 | $4,160.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $4,680.00 | $3,472.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,100.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 |
||
| 大型单人舱 5 下层甲板 | 选择行程 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 选择行程 | $4,750.00 | $4,750.00 | $4,156.00 | $6,700.00 | $6,150.00 | $6,520.00 | $6,150.00 | $5,980.00 | $4,570.00 | $4,690.00 | $4,690.00 | $4,690.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $6,280.00 | $5,980.00 | $6,100.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $6,999.00 | $6,450.00 | $6,999.00 | $6,450.00 | $6,200.00 | $4,845.00 | $5,080.00 | $6,340.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $6,340.00 | $4,235.00 | $6,450.00 | $6,999.00 | $4,940.00 | $6,340.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型单人舱 6 下层甲板 | 选择行程 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 选择行程 | $4,750.00 | $4,750.00 | $4,156.00 | $6,700.00 | $6,150.00 | $6,520.00 | $6,150.00 | $5,980.00 | $4,570.00 | $4,690.00 | $4,690.00 | $4,690.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $6,280.00 | $5,980.00 | $6,100.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $6,999.00 | $6,450.00 | $6,999.00 | $6,450.00 | $6,200.00 | $4,845.00 | $5,080.00 | $6,340.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $6,340.00 | $4,235.00 | $6,450.00 | $6,999.00 | $4,940.00 | $6,340.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型单层下层甲板 | 选择行程 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 选择行程 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,980.00 | $4,130.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,440.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $3,600.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $3,720.00 | $4,460.00 | $3,720.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $3,780.00 | $3,780.00 | $3,308.00 | $5,240.00 | $4,940.00 | $5,240.00 | $4,940.00 | $4,500.00 | $3,500.00 | $3,550.00 | $3,550.00 | $3,550.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $5,240.00 | $4,500.00 | $4,850.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,810.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $5,590.00 | $5,100.00 | $5,590.00 | $5,100.00 | $4,940.00 | $3,850.00 | $4,030.00 | $4,540.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $4,540.00 | $3,367.00 | $5,100.00 | $5,590.00 | $4,940.00 | $4,540.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 |
||
| 小型单人下层甲板 | 选择行程 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 选择行程 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $3,440.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,060.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,460.00 | $3,720.00 | $4,460.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,780.00 | $3,780.00 | $3,308.00 | $5,240.00 | $4,940.00 | $5,240.00 | $4,940.00 | $4,500.00 | $3,500.00 | $3,550.00 | $3,550.00 | $3,550.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $5,240.00 | $4,500.00 | $4,850.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,810.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $5,590.00 | $5,100.00 | $5,590.00 | $5,100.00 | $4,940.00 | $3,850.00 | $4,030.00 | $4,540.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $4,540.00 | $3,367.00 | $5,100.00 | $5,590.00 | $4,940.00 | $4,540.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 |
||
| 双床下层甲板 | 选择行程 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 4 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 4 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 充分 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 充分 | 2 间客舱 4 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 充分 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 选择行程 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $3,440.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,060.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,334.00 | $5,600.00 | $5,100.00 | $5,450.00 | $5,100.00 | $4,990.00 | $3,810.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $5,240.00 | $4,990.00 | $5,000.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,100.00 | $3,970.00 | $4,160.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $4,680.00 | $3,472.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,100.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 |
包含内容
- 佣金
除外情况
- 支付给代理:
- 每人每次行程的环境和安全费:81.00 美元
- 现场付款
包含内容
除外情况
- 每人每次旅行的环境和安全费:72.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人每次旅行的环境和安全费:72.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人每次旅行的环境和安全费:72.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:81.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:81.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:81.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:99.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:99.00 美元
包含内容
除外情况
- 环境及安全费用:99.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:99.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人每次行程的环境和安全费:81.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:81.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:81.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:72.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:72.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:72.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:81.00 美元
