Febrina
| 旅行日期 | 旅行日期 | 行程 | 天/夜 | 开始地点 | 结束地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 3月 2026 | Witu Islands Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 13 3月 2026 | Witu Islands Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 16 4月 2026 | Islands of East Coast New Ireland Exploratory Itinerary FB11 | 12天/11夜 | Rabaul | Kavieng | |
| 29 4月 2026 | New Hanover and Witu Islands Itinerary FB10 | 11天/10晚 | Kavieng | Kimbe Bay | |
| 12 5月 2026 | Fathers Reefs & New Hanover Itinerary FB11 | 12天/11夜 | Kimbe Bay | Kavieng | |
| 25 5月 2026 | New Hanover and Witu Islands Itinerary FB10 | 11天/10晚 | Kavieng | Kimbe Bay | |
| 08 6月 2026 | Bismarck Sea Signature Itinerary FB10 | 11天/10晚 | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 20 6月 2026 | Fathers Reefs & Kimbe Bay Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 30 6月 2026 | East and West New Britain Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Rabaul | |
| 25 8月 2026 | East and West New Britain Itinerary FB8 | 9D/8N | Rabaul | Kimbe Bay | |
| 12 11月 2026 | West New Britain Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 21 11月 2026 | West New Britain Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 03 3月 2027 | Witu Islands Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 13 3月 2027 | Witu Islands Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 23 3月 2027 | Witu Islands Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 02 4月 2027 | Witu Islands Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 16 4月 2027 | Islands of East Coast New Ireland Exploratory Itinerary FB11 | 12天/11夜 | Rabaul | Kavieng | |
| 29 4月 2027 | New Hanover and Witu Islands Itinerary FB10 | 11天/10晚 | Kavieng | Kimbe Bay | |
| 13 5月 2027 | New Hanover and Witu Islands Itinerary FB11 | 12天/11夜 | Kimbe Bay | Kavieng | |
| 26 5月 2027 | New Hanover and Witu Islands Itinerary FB10 | 11天/10晚 | Kavieng | Kimbe Bay | |
| 10 6月 2027 | Bismarck Sea Signature Itinerary FB10 | 11天/10晚 | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 22 6月 2027 | Fathers Reefs & Kimbe Bay Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 06 7月 2027 | East and West New Britain Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Rabaul | |
| 18 7月 2027 | East and West New Britain Itinerary FB9 | 10D / 9N | Rabaul | Kimbe Bay | |
| 29 7月 2027 | Fathers Reefs & Kimbe Bay Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 09 8月 2027 | Fathers Reefs & Kimbe Bay Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 20 8月 2027 | Fathers Reefs & Kimbe Bay Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 27 9月 2027 | New Hanover and Witu Islands Itinerary FB10 | 11天/10晚 | Kimbe Bay | Kavieng | |
| 09 10月 2027 | New Hanover and Witu Islands Itinerary FB11 | 12天/11夜 | Kavieng | Kimbe Bay | |
| 23 10月 2027 | Bismarck Sea Signature Itinerary FB10 | 11天/10晚 | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 06 11月 2027 | Bismarck Sea Signature Itinerary FB9 | 10D / 9N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 17 11月 2027 | West New Britain Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 27 11月 2027 | West New Britain Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay | |
| 07 12月 2027 | West New Britain Itinerary FB8 | 9D/8N | Kimbe Bay | Kimbe Bay |
装载更多
显示较少
| 小木屋 | 预习 | 名称 | 可用客舱 | 价格/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double cabin 7 Lower Deck | 选择行程 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 选择行程 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,334.00 | $5,600.00 | $5,100.00 | $5,450.00 | $5,100.00 | $4,990.00 | $3,810.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $5,240.00 | $4,990.00 | $5,000.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,100.00 | $3,970.00 | $4,160.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $4,680.00 | $3,472.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,100.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双层下层甲板 | 选择行程 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 选择行程 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $3,440.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,060.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,780.00 | $3,780.00 | $3,334.00 | $5,600.00 | $5,100.00 | $5,450.00 | $5,100.00 | $4,990.00 | $3,810.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $5,240.00 | $4,990.00 | $5,000.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $5,670.00 | $5,100.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,100.00 | $3,970.00 | $4,160.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $4,680.00 | $3,472.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,100.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 |
||
| Large Single Cabin 5 Lower Deck | 选择行程 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 选择行程 | $4,750.00 | $4,750.00 | $4,156.00 | $6,700.00 | $6,150.00 | $6,520.00 | $6,150.00 | $5,980.00 | $4,570.00 | $4,690.00 | $4,690.00 | $4,690.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $6,280.00 | $5,980.00 | $6,100.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $6,999.00 | $6,450.00 | $6,999.00 | $6,450.00 | $6,200.00 | $4,845.00 | $5,080.00 | $6,340.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $6,340.00 | $4,235.00 | $6,450.00 | $6,999.00 | $4,940.00 | $6,340.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large Single Cabin 6 Lower Deck | 选择行程 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 选择行程 | $4,750.00 | $4,750.00 | $4,156.00 | $6,700.00 | $6,150.00 | $6,520.00 | $6,150.00 | $5,980.00 | $4,570.00 | $4,690.00 | $4,690.00 | $4,690.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $6,280.00 | $5,980.00 | $6,100.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $6,999.00 | $6,450.00 | $6,999.00 | $6,450.00 | $6,200.00 | $4,845.00 | $5,080.00 | $6,340.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $6,340.00 | $4,235.00 | $6,450.00 | $6,999.00 | $4,940.00 | $6,340.00 | $4,845.00 | $4,845.00 | $4,845.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型单层下层甲板 | 选择行程 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 选择行程 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,980.00 | $4,130.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,440.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $3,600.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $3,720.00 | $4,460.00 | $3,720.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $4,570.00 | $4,570.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,500.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,980.00 | $5,500.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $4,460.00 | $3,780.00 | $3,780.00 | $3,308.00 | $5,240.00 | $4,940.00 | $5,240.00 | $4,940.00 | $4,500.00 | $3,500.00 | $3,550.00 | $3,550.00 | $3,550.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $5,240.00 | $4,500.00 | $4,850.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,810.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $5,590.00 | $5,100.00 | $5,590.00 | $5,100.00 | $4,940.00 | $3,850.00 | $4,030.00 | $4,540.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $4,540.00 | $3,367.00 | $5,100.00 | $5,590.00 | $4,940.00 | $4,540.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 |
||
| 小型单人下层甲板 | 选择行程 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 1 可用性 | 选择行程 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $3,440.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,060.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,460.00 | $3,720.00 | $4,460.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,780.00 | $3,780.00 | $3,308.00 | $5,240.00 | $4,940.00 | $5,240.00 | $4,940.00 | $4,500.00 | $3,500.00 | $3,550.00 | $3,550.00 | $3,550.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $5,240.00 | $4,500.00 | $4,850.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,810.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $5,590.00 | $5,100.00 | $5,590.00 | $5,100.00 | $4,940.00 | $3,850.00 | $4,030.00 | $4,540.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $4,540.00 | $3,367.00 | $5,100.00 | $5,590.00 | $4,940.00 | $4,540.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 |
||
| 双床下层甲板 | 选择行程 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 4 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2 间客舱 4 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 充分 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 充分 | 2 间客舱 4 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 充分 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 2 间客舱 4 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 1 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 1 间客舱 2 可用性 | 选择行程 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $3,440.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,060.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,590.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $4,590.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,720.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,334.00 | $5,600.00 | $5,100.00 | $5,450.00 | $5,100.00 | $4,990.00 | $3,810.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $4,990.00 | $4,990.00 | $5,240.00 | $4,990.00 | $5,000.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,810.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,300.00 | $5,100.00 | $3,970.00 | $4,160.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $4,680.00 | $3,472.00 | $5,300.00 | $5,670.00 | $5,100.00 | $4,680.00 | $3,970.00 | $3,970.00 | $3,970.00 |
包含内容
- 佣金
除外情况
- 支付给代理:
- 每人每次行程的环境和安全费:81.00 美元
- 现场付款
包含内容
除外情况
- 每人每次旅行的环境和安全费:72.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人每次旅行的环境和安全费:72.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人每次旅行的环境和安全费:72.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:81.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:81.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:81.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:99.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:99.00 美元
包含内容
除外情况
- 环境及安全费用:99.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:99.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人每次行程的环境和安全费:81.00 美元
包含内容
除外情况
- 每人/每次行程的环境和安全费:81.00 美元
包含内容
