Seahunter
| 旅行日期 | 旅行日期 | 行程 | 日/夜 | 開始地點 | 終點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年五月29日 | 科科斯島 | 11天/10晚 | 蓬塔雷納斯 | 蓬塔雷納斯 | |
| 2027年六月11日 | 科科斯島 | 12天/11夜 | 蓬塔雷納斯 | 蓬塔雷納斯 | |
| 2027年六月25日 | 科科斯島 | 11天/10晚 | 蓬塔雷納斯 | 蓬塔雷納斯 | |
| 2027年八月29日 | 科科斯島 | 11天/10晚 | 蓬塔雷納斯 | 蓬塔雷納斯 | |
| 2027 年 9 月 11 日 | 科科斯島 | 11天/10晚 | 蓬塔雷納斯 | 蓬塔雷納斯 | |
| 2027 年 10 月 7 日 | 科科斯島 | 12天/11夜 | 蓬塔雷納斯 | 蓬塔雷納斯 | |
| 2027 年十二月 12 日 | 科科斯島 | 11天/10晚 | 蓬塔雷納斯 | 蓬塔雷納斯 |
裝載更多
顯示較少
| 小木屋 | 預習 | 名稱 | 可用客艙 | 價格/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層甲板雙人/雙床間 | 選擇行程 | 5間客艙 10 可用性 | 充分 | 5間客艙 10 可用性 | 充分 | 5間客艙 9 可用性 | 5間客艙 10 可用性 | 4間客艙 7 可用性 | 5間客艙 10 可用性 | 3間客艙 5 可用性 | 5間客艙 10 可用性 | 5間客艙 10 可用性 | 5間客艙 10 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 5間客艙 10 可用性 | 5間客艙 10 可用性 | 5間客艙 10 可用性 | 4間客艙 7 可用性 | 5間客艙 10 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 5間客艙 10 可用性 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 5間客艙 10 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 2間客艙 4 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 2間客艙 4 可用性 | 充分 | 充分 | 4間客艙 7 可用性 | 充分 | 5間客艙 10 可用性 | 5間客艙 10 可用性 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 4間客艙 8 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 2 可用性 | 3間客艙 5 可用性 | 3間客艙 6 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 2間客艙 3 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 5間客艙 10 可用性 | 選擇行程 | $8,095.00 | $8,095.00 | $5,815.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $4,500.00 | $5,295.00 | $5,295.00 | $4,495.00 | $4,495.00 | $4,495.00 | $4,495.00 | $4,495.00 | $4,495.00 | $4,495.00 | $4,495.00 | $5,815.00 | $5,815.00 | $5,815.00 | $5,815.00 | $5,950.00 | $6,545.00 | $5,950.00 | $5,950.00 | $5,950.00 | $5,950.00 | $5,950.00 | $6,545.00 | $5,950.00 | $5,410.00 | $5,410.00 | $5,410.00 | $4,695.00 | $4,695.00 | $4,695.00 | $5,410.00 | $4,695.00 | $4,695.00 | $4,695.00 | $4,695.00 | $4,695.00 | $4,695.00 | $4,695.00 | $4,695.00 | $5,950.00 | $6,125.00 | $5,950.00 | $5,950.00 | $5,950.00 | $8,095.00 | $8,095.00 | $6,125.00 | $6,125.00 | $6,125.00 | $6,125.00 | $6,125.00 | $5,560.00 | $5,560.00 | $5,560.00 | $7,250.00 | $7,940.00 | $7,250.00 | $7,250.00 | $10,010.00 | $10,010.00 | $7,250.00 | $7,250.00 | $7,250.00 | $7,940.00 | $7,250.00 | $7,250.00 | $7,250.00 | $7,250.00 | $7,250.00 | $7,590.00 | $8,305.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $8,305.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 |
||
| 上層甲板套房 | 選擇行程 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 1間客艙 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2間客艙 4 可用性 | 選擇行程 | $7,700.00 | $8,580.00 | $7,700.00 | $7,700.00 | $10,650.00 | $10,650.00 | $7,700.00 | $7,700.00 | $7,700.00 | $8,580.00 | $7,700.00 | $7,700.00 | $7,700.00 | $7,700.00 | $7,700.00 | $8,090.00 | $8,855.00 | $8,090.00 | $8,090.00 | $8,090.00 | $8,090.00 | $8,090.00 | $8,090.00 | $8,090.00 | $8,090.00 | $8,855.00 | $8,090.00 | $8,090.00 | $8,090.00 | $8,090.00 | $8,090.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙層床式下層甲板 | 選擇行程 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 2間客艙 4 可用性 | 1間客艙 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 3間客艙 6 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 3間客艙 6 可用性 | 選擇行程 | $7,250.00 | $7,940.00 | $7,250.00 | $7,250.00 | $10,010.00 | $10,010.00 | $7,250.00 | $7,250.00 | $7,250.00 | $7,940.00 | $7,250.00 | $7,250.00 | $7,250.00 | $7,250.00 | $7,250.00 | $7,590.00 | $8,305.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $8,305.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 | $7,590.00 |
內含物
除外責任
- 國家公園費用:770.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:770.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:560.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:560.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:560.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:280.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:770.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:770.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園費用:490.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:633.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:870.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:870.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:633.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:633.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:633.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
內含物
除外責任
- 國家公園門票,每次:554.00 美元
- 每次行程燃油附加費:200.00 美元
選擇行程


最新評論