Sachika

旅行日期 | 旅行日期 | 行程 | 天/夜 | 开始地点 | 结束地点 |
---|
小木屋 | 预习 | 名称 | 可用客舱 | 价格/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下层甲板小型套房 | 选择行程 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 0间小屋 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 0间小屋 1 可用性 | 0间小屋 1 可用性 | 充分 | 0间小屋 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 0间小屋 1 可用性 | 充分 | 充分 | 0间小屋 1 可用性 | 0间小屋 1 可用性 | 0间小屋 1 可用性 | 充分 | 0间小屋 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 选择行程 | $952.00 | $952.00 | $952.00 | $952.00 | $952.00 | $952.00 | $952.00 | $952.00 | $1,064.00 | $952.00 | $1,120.00 | $1,120.00 | $1,316.00 | $1,316.00 | $1,316.00 | $1,316.00 | $1,316.00 | $1,316.00 | $1,316.00 | $1,316.00 | $1,624.00 | $1,568.00 | $1,568.00 | $1,568.00 | $1,568.00 |
||
标准双人/双床下层甲板 | 选择行程 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 0间小屋 1 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 0间小屋 3 可用性 | 0间小屋 3 可用性 | 充分 | 0间小屋 2 可用性 | 充分 | 0间小屋 4 可用性 | 充分 | 0间小屋 2 可用性 | 0间小屋 1 可用性 | 充分 | 0间小屋 2 可用性 | 0间小屋 4 可用性 | 0间小屋 4 可用性 | 0间小屋 4 可用性 | 0间小屋 4 可用性 | 0间小屋 4 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 0间小屋 1 可用性 | 选择行程 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $1,008.00 | $896.00 | $1,064.00 | $1,064.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,512.00 | $1,456.00 | $1,456.00 | $1,456.00 | $1,456.00 |
||
标准双床房 (下层甲板) | 选择行程 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 0间小屋 2 可用性 | 0间小屋 2 可用性 | 充分 | 0间小屋 1 可用性 | 充分 | 0间小屋 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 0间小屋 2 可用性 | 0间小屋 2 可用性 | 0间小屋 2 可用性 | 0间小屋 2 可用性 | 0间小屋 2 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 0间小屋 2 可用性 | 选择行程 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $1,008.00 | $896.00 | $1,064.00 | $1,064.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,512.00 | $1,456.00 | $1,456.00 | $1,456.00 | $1,456.00 |
||
上层甲板套房 | 选择行程 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 0间小屋 2 可用性 | 0间小屋 2 可用性 | 充分 | 0间小屋 3 可用性 | 充分 | 0间小屋 3 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 0间小屋 1 可用性 | 0间小屋 3 可用性 | 0间小屋 1 可用性 | 0间小屋 3 可用性 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 充分 | 选择行程 | $1,008.00 | $1,008.00 | $1,008.00 | $1,008.00 | $1,008.00 | $1,008.00 | $1,008.00 | $1,008.00 | $1,120.00 | $1,008.00 | $1,176.00 | $1,176.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,736.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 |
包含内容
除外情况
- 支付给代理:
- 现场付款
近期评论