Horizon III

Trip dates | Trip dates | Itinerary | Days/Nights | Start Place | End Place |
---|
Cabins | Preview | Name | Available Cabins | Price/Persons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe | Select Trip | FULL | FULL | FULL | 2 Cabins 4 Availability | 2 Cabins 4 Availability | 2 Cabins 4 Availability | FULL | FULL | FULL | FULL | 2 Cabins 4 Availability | FULL | FULL | 1 Cabins 2 Availability | 2 Cabins 4 Availability | 2 Cabins 4 Availability | 2 Cabins 4 Availability | 2 Cabins 4 Availability | 2 Cabins 4 Availability | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 1 Cabins 2 Availability | FULL | FULL | FULL | FULL | 1 Cabins 2 Availability | FULL | FULL | FULL | 1 Cabins 2 Availability | FULL | 2 Cabins 4 Availability | 2 Cabins 4 Availability | 1 Cabins 2 Availability | 2 Cabins 4 Availability | 3 Cabins 6 Availability | FULL | FULL | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | FULL | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | FULL | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | FULL | FULL | FULL | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | FULL | FULL | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | 3 Cabins 6 Availability | Select Trip | $7,364.00 | $7,364.00 | $2,730.00 | $3,052.00 | $3,052.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $6,755.00 | $6,755.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $1,470.00 | $1,470.00 | $2,940.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $6,104.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $2,450.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $2,450.00 | $3,500.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 |
||
Master Deluxe | Select Trip | FULL | FULL | FULL | 1 Cabins 2 Availability | 1 Cabins 2 Availability | 1 Cabins 2 Availability | FULL | FULL | FULL | FULL | 1 Cabins 2 Availability | FULL | FULL | FULL | 1 Cabins 2 Availability | 1 Cabins 2 Availability | 1 Cabins 2 Availability | 1 Cabins 2 Availability | 1 Cabins 2 Availability | Select Trip | $8,000.00 | $8,000.00 | $2,730.00 | $3,052.00 | $3,052.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $6,755.00 | $6,755.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single | Select Trip | FULL | FULL | FULL | 1 Cabins 1 Availability | 1 Cabins 1 Availability | 1 Cabins 1 Availability | FULL | FULL | FULL | FULL | 1 Cabins 1 Availability | FULL | FULL | 1 Cabins 1 Availability | 1 Cabins 1 Availability | 1 Cabins 1 Availability | 1 Cabins 1 Availability | 1 Cabins 1 Availability | 1 Cabins 1 Availability | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 2 Cabins 3 Availability | FULL | 1 Cabins 1 Availability | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | FULL | FULL | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | FULL | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | FULL | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | FULL | FULL | FULL | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | FULL | FULL | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | 2 Cabins 3 Availability | Select Trip | $8,829.00 | $8,829.00 | $3,150.00 | $3,633.00 | $3,633.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $9,639.00 | $9,639.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $1,155.00 | $1,155.00 | $2,310.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $4,844.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,009.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,009.00 | $2,870.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 |
||
Standard | Select Trip | 3 Cabins 5 Availability | 3 Cabins 6 Availability | FULL | 6 Cabins 12 Availability | 3 Cabins 5 Availability | 2 Cabins 4 Availability | FULL | FULL | FULL | FULL | 6 Cabins 12 Availability | FULL | 4 Cabins 8 Availability | 5 Cabins 9 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | 1 Cabins 2 Availability | FULL | 8 Cabins 16 Availability | 7 Cabins 14 Availability | 1 Cabins 1 Availability | FULL | FULL | FULL | FULL | 1 Cabins 2 Availability | FULL | 1 Cabins 1 Availability | FULL | 2 Cabins 4 Availability | FULL | 1 Cabins 1 Availability | 4 Cabins 8 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 6 Cabins 11 Availability | 7 Cabins 14 Availability | FULL | FULL | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | FULL | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | FULL | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | FULL | FULL | FULL | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | FULL | FULL | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | 8 Cabins 16 Availability | Select Trip | $5,194.00 | $5,194.00 | $2,100.00 | $2,422.00 | $2,422.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $5,670.00 | $5,670.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $1,155.00 | $1,155.00 | $2,310.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $4,844.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,009.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,009.00 | $2,870.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 |
Inclusions
Exclusions
- Greentax pro Tag: 6.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Green Tax: 42.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Green Tax: 42.00 USD
- Tiger Shark Fees (with Safety Equipment): 30.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Green Tax: 42.00 USD
- Tiger Shark Fees (with Safety Equipment): 30.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Green tax: 84.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Gree Tax: 48.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Green Tax: 42.00 USD
- Tiger Shark Fees (with Safety Equipment): 30.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Green Tax: 42.00 USD
- Tiger Shark Fees (with Safety Equipment): 30.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Green Tax: 42.00 USD
- Tiger Shark Fees (with Safety Equipment): 30.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Green Tax: 42.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Green Tax: 42.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Greentax pro Tag: 6.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Green Tax: 42.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Domestic Flight from Male to Addu: 299.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Domestic Flight from Male to Addu: 299.00 USD
- Green Tax per person per night: 6.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Domestic flight from Male to Huvadhoo: 285.00 USD
- Green Tax: 42.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Domestic Flight from Male to Huvadhoo: 285.00 USD
- Green Tax per person per night: 6.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Domestic Flight from Male to Addu: 299.00 USD
- Green Tax per person per night: 6.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Domestic Flight from Male to Huvadhoo: 285.00 USD
- Green Tax per person per night: 6.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Domestic Flight from Male to Addu: 299.00 USD
- Green Tax per person per night: 6.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Domestic Flight from Male to Huvadhoo: 285.00 USD
- Green Tax per person per night: 6.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Domestic Flight from Male to Addu: 299.00 USD
- Green Tax per person per night: 6.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Domestic Flight from Male to Gan: 299.00 USD
- Green tax: 42.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Green Tax: 42.00 USD
- Tiger Shark Fees (with Safety Equipment): 30.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Green Tax: 42.00 USD
- Tiger Shark Fees (with Safety Equipment): 30.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Green Tax: 42.00 USD
Inclusions
Exclusions
- Green Tax: 42.00 USD
Recent Comments