Horizon III
| วันที่เดินทาง | วันที่เดินทาง | แผนการเดินทาง | วัน/คืน | เริ่มที่ | สถานที่สิ้นสุด |
|---|
| เคบิ้น | ดูตัวอย่าง | ชื่อ | ห้องโดยสารที่มีอยู่ | Price / บุคคล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดีลักซ์ | เลือกทริป | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 2 ห้องโดยสาร 4 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 4 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 4 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 2 ห้องโดยสาร 4 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 4 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 4 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 4 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 4 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 4 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | 2 ห้องโดยสาร 4 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 4 ความพร้อมใช้งาน | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 4 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | เลือกทริป | $7,364.00 | $7,364.00 | $2,730.00 | $3,052.00 | $3,052.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $6,755.00 | $6,755.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $3,241.00 | $1,470.00 | $1,470.00 | $2,940.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $6,104.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $2,450.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $2,450.00 | $3,500.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,290.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 | $2,940.00 |
||
| มาสเตอร์ ดีลักซ์ | เลือกทริป | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | เลือกทริป | $8,000.00 | $8,000.00 | $2,730.00 | $3,052.00 | $3,052.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $6,755.00 | $6,755.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 | $3,402.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เดี่ยว | เลือกทริป | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 1 ห้องโดยสาร 1 ความพร้อมจำหน่าย | 1 ห้องโดยสาร 1 ความพร้อมจำหน่าย | 1 ห้องโดยสาร 1 ความพร้อมจำหน่าย | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 1 ห้องโดยสาร 1 ความพร้อมจำหน่าย | เต็ม | เต็ม | 1 ห้องโดยสาร 1 ความพร้อมจำหน่าย | 1 ห้องโดยสาร 1 ความพร้อมจำหน่าย | 1 ห้องโดยสาร 1 ความพร้อมจำหน่าย | 1 ห้องโดยสาร 1 ความพร้อมจำหน่าย | 1 ห้องโดยสาร 1 ความพร้อมจำหน่าย | 1 ห้องโดยสาร 1 ความพร้อมจำหน่าย | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | 1 ห้องโดยสาร 1 ความพร้อมจำหน่าย | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 3 ความพร้อมใช้งาน | เลือกทริป | $8,829.00 | $8,829.00 | $3,150.00 | $3,633.00 | $3,633.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $9,639.00 | $9,639.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $3,916.00 | $1,155.00 | $1,155.00 | $2,310.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $4,844.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,009.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,009.00 | $2,870.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 |
||
| มาตรฐาน | เลือกทริป | 3 ห้องโดยสาร 5 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 6 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | 6 ห้องโดยสาร 12 ความพร้อมใช้งาน | 3 ห้องโดยสาร 5 ความพร้อมใช้งาน | 2 ห้องโดยสาร 4 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 6 ห้องโดยสาร 12 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | 4 ห้องโดยสาร 8 ความพร้อมใช้งาน | 5 ห้องโดยสาร 9 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 7 ห้องโดยสาร 14 ความพร้อมใช้งาน | 1 ห้องโดยสาร 1 ความพร้อมจำหน่าย | เต็ม | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 1 ห้องโดยสาร 2 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | 1 ห้องโดยสาร 1 ความพร้อมจำหน่าย | เต็ม | 2 ห้องโดยสาร 4 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | 1 ห้องโดยสาร 1 ความพร้อมจำหน่าย | 4 ห้องโดยสาร 8 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 6 ห้องโดยสาร 11 ความพร้อมใช้งาน | 7 ห้องโดยสาร 14 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | เต็ม | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | เต็ม | เต็ม | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | 8 ห้องโดยสาร 16 ความพร้อมใช้งาน | เลือกทริป | $5,194.00 | $5,194.00 | $2,100.00 | $2,422.00 | $2,422.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $5,670.00 | $5,670.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $2,611.00 | $1,155.00 | $1,155.00 | $2,310.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $4,844.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,009.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,009.00 | $2,870.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,009.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,660.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,870.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 | $2,310.00 |
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- แท็ก Greentax pro: 6.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD
- ค่าธรรมเนียมชมฉลามเสือ (พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย): 30.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD
- ค่าธรรมเนียมชมฉลามเสือ (พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย): 30.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีสีเขียว: 84.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 48.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD
- ค่าธรรมเนียมชมฉลามเสือ (พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย): 30.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD
- ค่าธรรมเนียมชมฉลามเสือ (พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย): 30.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD
- ค่าธรรมเนียมชมฉลามเสือ (พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย): 30.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- แท็ก Greentax pro: 6.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- เที่ยวบินภายในประเทศจากมาเลไปอัดดู: 299.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- เที่ยวบินภายในประเทศจากมาเลไปอัดดู: 299.00 USD
- ภาษีสีเขียวต่อท่านต่อคืน: 6.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- เที่ยวบินภายในประเทศจากมาเลไปยังฮูวาดู: 285.00 USD
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- เที่ยวบินภายในประเทศจากมาเลไปยังฮูวาดู: 285.00 USD
- ภาษีสีเขียวต่อท่านต่อคืน: 6.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- เที่ยวบินภายในประเทศจากมาเลไปอัดดู: 299.00 USD
- ภาษีสีเขียวต่อท่านต่อคืน: 6.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- เที่ยวบินภายในประเทศจากมาเลไปยังฮูวาดู: 285.00 USD
- ภาษีสีเขียวต่อท่านต่อคืน: 6.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- เที่ยวบินภายในประเทศจากมาเลไปอัดดู: 299.00 USD
- ภาษีสีเขียวต่อท่านต่อคืน: 6.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- เที่ยวบินภายในประเทศจากมาเลไปยังฮูวาดู: 285.00 USD
- ภาษีสีเขียวต่อท่านต่อคืน: 6.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- เที่ยวบินภายในประเทศจากมาเลไปอัดดู: 299.00 USD
- ภาษีสีเขียวต่อท่านต่อคืน: 6.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- เที่ยวบินภายในประเทศจากมาเลไปกาน: 299.00 USD
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD
- ค่าธรรมเนียมชมฉลามเสือ (พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย): 30.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD
- ค่าธรรมเนียมชมฉลามเสือ (พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย): 30.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD
สิ่งที่รวมอยู่
การยกเว้น
- ภาษีสีเขียว: 42.00 USD


ความเห็นล่าสุด