Sachika
| Reisedaten | Reisedaten | Route | Tage/Nächte | Startplatz | Endplatz |
|---|
| Kabinen | Vorschau | Name | Verfügbare Kabinen | Preis / Personen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Suite Unterdeck | Reise auswählen | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | VOLL | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | VOLL | VOLL | VOLL | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | VOLL | VOLL | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | VOLL | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | Reise auswählen | $952.00 | $952.00 | $952.00 | $952.00 | $952.00 | $952.00 | $952.00 | $952.00 | $1,064.00 | $952.00 | $1,120.00 | $1,120.00 | $1,316.00 | $1,316.00 | $1,316.00 | $1,316.00 | $1,316.00 | $1,316.00 | $1,316.00 | $1,316.00 | $1,624.00 | $1,568.00 | $1,568.00 | $1,568.00 | $1,568.00 |
||
| Standard Doppel-/Zweibettzimmer Unterdeck | Reise auswählen | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | 0 Kabinen 3 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 3 Verfügbarkeit | VOLL | 0 Kabinen 2 Verfügbarkeit | VOLL | 0 Kabinen 4 Verfügbarkeit | VOLL | 0 Kabinen 2 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | VOLL | 0 Kabinen 2 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 4 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 4 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 4 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 4 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 4 Verfügbarkeit | VOLL | VOLL | VOLL | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | Reise auswählen | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $1,008.00 | $896.00 | $1,064.00 | $1,064.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,512.00 | $1,456.00 | $1,456.00 | $1,456.00 | $1,456.00 |
||
| Standard-Doppelbett im Unterdeck | Reise auswählen | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | 0 Kabinen 2 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 2 Verfügbarkeit | VOLL | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | VOLL | 0 Kabinen 2 Verfügbarkeit | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | 0 Kabinen 2 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 2 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 2 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 2 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 2 Verfügbarkeit | VOLL | VOLL | VOLL | 0 Kabinen 2 Verfügbarkeit | Reise auswählen | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $896.00 | $1,008.00 | $896.00 | $1,064.00 | $1,064.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,232.00 | $1,512.00 | $1,456.00 | $1,456.00 | $1,456.00 | $1,456.00 |
||
| Suite Oberdeck | Reise auswählen | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | 0 Kabinen 2 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 2 Verfügbarkeit | VOLL | 0 Kabinen 3 Verfügbarkeit | VOLL | 0 Kabinen 3 Verfügbarkeit | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 3 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 1 Verfügbarkeit | 0 Kabinen 3 Verfügbarkeit | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | VOLL | Reise auswählen | $1,008.00 | $1,008.00 | $1,008.00 | $1,008.00 | $1,008.00 | $1,008.00 | $1,008.00 | $1,008.00 | $1,120.00 | $1,008.00 | $1,176.00 | $1,176.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,736.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 | $1,680.00 |
Einschlüsse
Ausschlüsse
- Zahlbar beim Agenten:
- Zahlbar vor Ort


Neue Kommentare